Multišampiónka * Lab Lodur´s Grace Of Glory *
C.I.B. a C.I.E.
Grand šamp. Slovenska, Šampión Slovenska, Poľska a Maďarska, Český šampión krásy
Juniorský šampion Maďarska a Slovenska
BIS junior 3. Winter Show Trenčín 2013
2x res.BIG, 3 x BOB, 3x BOS, 6 x CACIB , res.CACIB, Victory junior winner, TOP 3 BIG junior
Qualification for Cruft´s 2014, Víťaz Slovenska 2014


moje fotky
Zobraziť rodokmeň
narodená: 23. februára 2012
DBK - AA - clear , DLK - 00 - clear , plnochrupá , color test - EEbb - čokoládová
Optigen A po rodičoch , PRA/CAT/RD/CEA - clear , EIC - clear po rodičoch
poľovné skúšky: Špecialne skúšky z vodnej práce - 1.cena, Jesenné skúšky retrieverov 1.cena
OVVR 1.cenaVýstava | Datum | Známka | Titul | Rozhodcí |
---|---|---|---|---|
2014 | ||||
KV Grafenegg Austria | 29.09.2014 | V 1 | CACA | Chris Hancock, CHS Hancourt/Irl |
MVP Tulln | 27.09.2014 | V 1 | CACA | Angela Hancock, CHS Hancourt/Irl |
MVP Kecskemét | 07.09. | V1 | CAC,CACIB,BOS,Maďarský šampión,splnené C.I.B. a C.I.E.! | Polgár Andráš, Cz |
MVP Innsbruck | 24.08. | V2 | res.CAC | Beate Ting, Nemecko |
NVP Nowy Targ | 20.07. | V1 | CWC, Poľský šampión | B.S.Polanczyk / PL |
MVP Brno | 21.06. | V1 | CAC,res.CACIB , Český šampión | Šimek F., Cz |
NVP senec | 30.05. | V1 | CAC, Slovakia Winner 2014, BOB, res.BIG | Janega Stefan, Janek Ludovít |
MVP Nitra | 01.06. | V2 | res.CAC | Miklos Levente, Hu |
CACIB Nitral | 29.03. | V 1 | CAC CACIB BOB | Grzegorz Weron - Pl |
Klubová retrieverov | 28.03. | V 1 | CAC | Masia Beppe , Masialab kennel |
CACIB Brno | 23.02.2014 | V 2 | res. CAC | M.Kašpar |
CAC Bedzín Pl | 19.01.2014 | V 1 | CWC | Moa Person, SWE |
CACIB Trenčín | 18.01.2014 | V 1 | CAC, CACIB | Viera Vítková |
2013 | ||||
CACIB Nitra | 01.12.2013 | V 1 | CAC, CACIB, BOS | V.Piskay |
ŠVR Nitra | 29.11.2013 | V 1 | CAC | Nenad Davidovic |
CAC Brno CZ | 07.09.2013 | V1 | CAC | Mr.Stanovský |
CACIB Zakopane | 04.08.2013 | V1 | CAC, CACIB | Koros Andras |
CAC Kaposvár | 22.06.2013 | V1 | CAC, HFGY - BOB ,res. BIG | András K. |
CACIB Székesfehervár | 16.06.2013 | V1 | CAC | J.Janeková/Sk |
CACIB Nitra | 02.06.2013 | V1 | CAC, CACIB, BOS | Kašpar M./Cz |
CAC Zalaegerszég | 26.05.2013 | V1 | CAJC, Junior winner | Kardos V./Hu |
CAC Pápa | 06.04.2013 | V1 | CAJC - Junior winner, Best Junior | A.Korosz/Hu |
Victory Show Bratislava | 23.03.2013 | V1 | CAJC ,Victory junior winner,Top 3 BIG JUNIOR | Mr.Matyáš |
CACIB Nitra | 23.02.2013 | V2 tr. mladých | V.Vítková /Sk | |
KVR | 22.02.2013 | ex.3/9 | Mrs.A.Hancok /Irl | |
CACIB Budapest | 15.02.2013 | V1 | Hungaria Primus Junior, BEST Junior | V.Lobakin/Ru |
CACIB Brno | 03.02.2013 | výborná | F.Korda/Cz | |
CACIB Trencín | 26.01.2013 | V 1 | CAJC , BIS JUNIOR 3. | Mr.Spoljaric /Mr.Matyáš |
2012 | ||||
CACIB Nitra | 02.12.2012 | V 1 | CAJC | Studeník P./Cz |
CACIB Nitra | 01.12.2012 | V2 | Jouanchicot/Fr | |
Club Show Retrievers Nitra | 30.11.2012 | V 1 | CAJC | Š.Janega/Sk |
CACIB Nitra | 10.06.2012 | VN 1 | Czeglédi A. | |
CAC Senec | 8.6.2012 | VN 1 | Linda Voláriková |
import Denmark www.lab-lodurs.dk